港豐城港區(qū)上峰作業(yè)區(qū)綜合碼頭工程施工安全專項風險評估報告
評價報告名稱  | 
 宜春港豐城港區(qū)上峰作業(yè)區(qū)綜合碼頭工程施工安全專項風險評估報告 
  | |||
項目簡介  | 本項目位于豐城市同田鄉(xiāng)老河口村贛江左岸,上距錦河大橋約0.5km,下距龍王廟大橋約2.5km。建設(shè)占用岸線295米。建設(shè)規(guī)模為3個2000噸級通用泊位(水工結(jié)構(gòu)按靠泊5000噸級船舶設(shè)計)及其配套工程,整個港區(qū)陸域面積約40畝。 主要建設(shè)內(nèi)容包括水工建筑物、陸域形成、道路及堆場、生產(chǎn)及生活輔助建筑物、供電照明、給排水及消防、環(huán)保、導航助航設(shè)施工程等。 本項目設(shè)計吞吐量為:貨物吞吐量270萬噸/年,其中機制砂130萬噸/年、鋰輝石100萬噸/年、玉米和豆粕40萬噸/年。  | |||
評價人員  | 職責  | 姓名  | 職業(yè)資格證書編號  | 從業(yè)登記 編號  | 
項目負責人  | 趙海林  | S011032000110192001263  | 038068  | |
項目組成員  | 王東平  | S011035000110202001266  | 040978  | |
劉良將  | S011032000110203000723  | 040951  | ||
報告編制人  | 趙海林  | S011032000110192001263  | 038068  | |
報告審核人  | 徐美英  | 1600000000200750  | 022732  | |
過程控制負責人  | 李云松  | 0800000000204031  | 007035  | |
技術(shù)負責人  | 邱國強  | S011035000110201000597  | 022186  | |
發(fā)現(xiàn)的問題及安全對策措施  | 存在問題及整改意見  | 整改落實情況  | 檢查結(jié)果  | |
評價結(jié)論  | 評估小組認為宜春港豐城港區(qū)上峰作業(yè)區(qū)綜合碼頭工程在岸坡開挖、水上灌注樁施工等作業(yè)活動中均存在較大風險。可能導致的重大風險事件包括淹溺、坍塌、人員傷亡等。 
  | |||
現(xiàn)場工作時間  | 2024年12月1日  | 報告提交時間  | 2024年12月20日  | |
現(xiàn)場參加人員  | 左:評價師趙海林 右: 企業(yè)人員  | |||
現(xiàn)場照片  |    | |||
被評價單位 信息反饋情況  | ||||

