昌九城際鐵路股份有限公司新建京港高速鐵路九江至南昌段CJZQ-3標(biāo)S101省道改線工程涉路安全評價報告
評價報告名稱  | 昌九城際鐵路股份有限公司新建京港高速鐵路九江至南昌段CJZQ-3標(biāo)S101省道改線工程涉路安全評價報告  | |||||
項目簡介  | 昌九城際鐵路股份有限公司新建京港高速鐵路九江至南昌段CJZQ-3標(biāo)S101省道改線工程,主要涉及新建京港高速鐵路九江至南昌段CJZQ-3標(biāo)59#路基在DK75+120位置橫穿既有101省道,為滿足當(dāng)?shù)赝ㄐ行枨?,在元頭壟大橋1#墩和2#墩之間新增一條S101省道改路(該處凈高大于5m),該路等級同既有101省道標(biāo)準(zhǔn)。 S101省道改線道路從西側(cè)距離高鐵503m處101省道直線段(中心里程樁號為K13+830)為起點(連接口寬度100m),終點到距離高鐵東側(cè)213m處101省道直線段(中心里程樁號為K14+650)為終點(連接口寬度為60m)。改線道路長度975m,路基寬度8.5m,車行道寬7m,兩側(cè)土路肩各0.75m,車道路拱坡度2%,土路肩坡度3%。 根據(jù)《國民經(jīng)濟行業(yè)分類》(GB/T4754-2017)進行分類,本次評價的涉路施工工程屬于市政道路工程(建筑業(yè)-E,土木工程建筑業(yè)-48,鐵路、道路、隧道和橋梁工程建筑-481,公路工程建筑-4812)。  | |||||
評價人員  | 職責(zé)  | 姓名  | 職業(yè)資格證書編號  | 從業(yè)登記 編號  | ||
項目負(fù)責(zé)人  | 趙海林  | S011032000110192001263  | 038068  | |||
項目組成員  | 趙海林  | S011032000110192001263  | 038068  | |||
羅明  | 1600000000300941  | 039726  | ||||
劉良將  | S011032000110203000723  | 040951  | ||||
報告編制人  | 趙海林  | S011032000110192001263  | 038068  | |||
報告審核人  | 徐美英  | 1600000000200750  | 022732  | |||
過程控制負(fù)責(zé)人  | 王東平  | S011035000110202001266  | 040978  | |||
技術(shù)負(fù)責(zé)人  | 邱國強  | S011035000110201000597  | 022186  | |||
發(fā)現(xiàn)的問題及安全對策措施  | 存在問題及整改意見  | 整改落實情況  | 檢查結(jié)果  | |||
評價結(jié)論  | 昌九城際鐵路股份有限公司新建京港高速鐵路九江至南昌段CJZQ-3標(biāo)S101省道改線工程在施工過程中所采取的措施符合國家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及有關(guān)規(guī)定的要求,在充分落實專項施工方案和本報告提出的安全對策措施和建議后,其風(fēng)險可以接受的,能夠滿足安全條件。  | |||||
現(xiàn)場工作時間  | 2024年11月12日  | 報告提交時間  | 2024年12月28日  | |||
現(xiàn)場參加人員  | 左:企業(yè)人員 右:評價機構(gòu)趙海林  | |||||
現(xiàn)場照片  | 
  | |||||
被評價單位 信息反饋情況  | ||||||
