江西阿順供應鏈有限公司
評價報告名稱  | 江西阿順供應鏈有限公司 年產30000噸小包裝食品供應鏈項目安全預評價報告  | |||
項目簡介  | 江西阿順供應鏈有限公司年產30000噸小包裝食品供應鏈項目擬建選址于江西省南昌市南昌縣小藍經濟技術開發(fā)區(qū)。供應鏈產業(yè)是融合制造業(yè)、運輸業(yè)、倉儲業(yè)、貨代業(yè)和信息業(yè)等的復合型產業(yè),是國民經濟的重要組成部分,涉及領域廣,吸納就業(yè)人數多,促進生產、拉動消費作用大,在促進產業(yè)結構調整、轉變經濟發(fā)展方式和增強國民經濟競爭力等方面發(fā)揮著重要作用。供應鏈是圍繞核心企業(yè),通過對商流、信息流、物流、資金流的控制,從采購原材料開始到制成中間產品及最終產品、最后由銷售網絡把產品送到消費者手中的一個由供應商、制造商、分銷商(零售商,批發(fā)商等)直到最終用戶所連成的整體功能網鏈結構,是發(fā)展?jié)撃芫薮蟮男滦凸I(yè)形式。 項目總投資為13000萬元人民幣,項目用地面積68.172畝。規(guī)劃擬新建建筑占地面積約2.3萬㎡,總建筑面積約6.5萬㎡以及道路、綠化等。 為落實“安全第一,預防為主,綜合治理”的安全生產方針及《建設項目安全設施“三同時”監(jiān)督管理暫行辦法》國家安全生產監(jiān)督管理總局令第36號、《中華人民共和國安全生產法》建設項目應當分別按照國家有關規(guī)定進行安全條件論證和安全評價的規(guī)定,預防和減少生產安全事故的發(fā)生。江西阿順供應鏈有限公司委托江西贛昌安全生產科技服務有限公司對其擬建的江西阿順供應鏈有限公司年產30000噸小包裝食品供應鏈項目進行安全預評價。  | |||
評價人員  | 姓名  | 職業(yè)資格證書號  | 從業(yè)信息識別卡編號  | |
項目負責人  | 李炎枝  | 0800000000101600  | 004011  | |
項目組成員  | 聶潤蓀  | 1100000000201786  | 014606  | |
余慧萍  | 1500000000302394  | 028076  | ||
李炎枝  | 0800000000101600  | 004011  | ||
報告編制人  | 余慧萍  | 1500000000302394  | 028076  | |
聶潤蓀  | 1100000000201786  | 014606  | ||
報告審核人  | 張靈明  | 0800000000203920  | 007054  | |
過程控制負責人  | 聶潤蓀  | 1100000000201786  | 014606  | |
技術負責人  | 張靈明  | 0800000000203920  | 007054  | |
技術專家  | 王東平  | 工程師  | ||
發(fā)現的問題及安全對策措施  | 現場空地,還未平地  | |||
評價結論  | 從安全生產角度去衡量、評價,江西阿順供應鏈有限公司年產30000噸小包裝食品供應鏈項目能夠符合國家和行業(yè)有關安全生產的法律、法規(guī)、標準、規(guī)范及規(guī)章的要求,滿足安全生產條件。  | |||
現場工作時間  | 2018.3  | 報告提交時間  | 2018.4  | |
現場參加人員  | 翁梁、王東平,企業(yè)(老總)  | |||
現場照片  | 
  | |||
被評價單位 信息反饋情況  | ||||

下一篇:江西美晨通訊有限公司
