上饒市尚饒石化有限公司與上饒市廣信區(qū)七壹三礦加油站 安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告
評(píng)價(jià)報(bào)告名稱 | 上饒市尚饒石化有限公司與上饒市廣信區(qū)七壹三礦加油站 安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告 | |||
項(xiàng)目簡介 | 上饒市廣信區(qū)七壹三礦加油站是從事成品油零售經(jīng)營單位,注冊(cè)地址:江西省上饒市廣信區(qū)楓嶺頭鎮(zhèn)以西2公里,法定代表人:張小平,成立日期 2013年8月5日。該加油站經(jīng)營汽油、柴油,主要面對(duì)途經(jīng)的汽車等來往車輛。該站主要建構(gòu)筑物有:102站房、104罩棚和101埋地油罐區(qū)、104 洗車房等。104 罩棚內(nèi)加油區(qū)設(shè)有6臺(tái)雙槍加油機(jī),101油罐區(qū)內(nèi)設(shè)埋地油罐5個(gè),其中2臺(tái)40m3V01、V05雙層0#柴油罐,1臺(tái)30m3V03雙層92#汽油罐,1臺(tái)40m3V02雙層92#汽油罐,1臺(tái)30m3V04雙層95#汽油罐,總儲(chǔ)存能力為 140m3(柴油折半),屬二級(jí)站。 上饒市尚饒石化有限公司在2024年10月23日由上饒市廣信區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)完成《上饒市尚饒石化有限公司廣信區(qū)氫氣站建設(shè)項(xiàng)目》的備案,項(xiàng)目統(tǒng)一代碼為:2410-361121-04-01-885546;在2024年11月20日由上饒市發(fā)展和改革委員會(huì)完成《上饒市尚饒石化有限公司廣信區(qū)LNG加氣站建設(shè)項(xiàng)目》的備案,項(xiàng)目代碼為:2405-361100-24-01-823976。由于廣信區(qū)氫氣站建設(shè)項(xiàng)目與廣信區(qū)LNG加氣站建設(shè)項(xiàng)目交叉合建,根據(jù)《汽車加油加氣加氫站技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》(GB50156-2021)第3.0.21條規(guī)定,上饒市尚饒石化有限公司廣信區(qū)氫氣站建設(shè)項(xiàng)目與為廣信區(qū)LNG加氣站建設(shè)項(xiàng)目二級(jí)加氣加氫合建站。 上饒市尚饒石化有限公司廣信區(qū)氫氣站建設(shè)項(xiàng)目與為廣信區(qū)LNG加氣站建設(shè)項(xiàng)目位于江西省上饒市廣信區(qū)楓嶺頭鎮(zhèn)王家店村上饒市尚饒石化有限公司原有加油站的西邊。占地面積2891.34m2,約4.34畝。主要建設(shè)內(nèi)容包括:站房(3F),占地面積96m2;罩棚384m2;設(shè)備實(shí)際占地面積798.71m2;工藝設(shè)備區(qū),占地339.71m2;停車場(chǎng)占地面積75m2。建設(shè)1套儲(chǔ)氫瓶組,每臺(tái)容積為1m3,共6m3;氫氣管束車容積26m3;儲(chǔ)氫瓶組儲(chǔ)氫量為158Kg,氫氣管束車儲(chǔ)氫量為383kg,總儲(chǔ)氫量為541kg,建設(shè)1臺(tái)LNG儲(chǔ)罐,容積為60m3,加氣規(guī)模為2000m3/年。 本次安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告涉及的危險(xiǎn)化學(xué)品有氫氣、天然氣、柴油和汽油,氫氣、天然氣、天然氣屬于重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化學(xué)品;不涉及重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化工工藝;不構(gòu)成危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源。 | |||
評(píng)價(jià)人員 | 職責(zé) | 姓 名 | 資格證書號(hào) | 從業(yè)登記編號(hào) |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 趙海林 | 化工工藝 | S011032000110192001263 | |
項(xiàng)目組成員 | 趙海林 | 化工工藝 | S011032000110192001263 | |
徐志平 | 化工機(jī)械 | S011032000110203000975 | ||
羅明 | 自動(dòng)化 | 1600000000300941 | ||
邱國強(qiáng) | 電氣 | S011035000110201000597 | ||
劉良將 | 安全工程 | S011032000110203000723 | ||
報(bào)告編制人 | 趙海林 | 化工工藝 | S011032000110192001263 | |
報(bào)告審核人 | 王東平 | 化工機(jī)械 | S011035000110202001266 | |
過程控制負(fù)責(zé)人 | 劉求學(xué) | 化工工藝 | S011044000110192002758 | |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 李佐仁 | 化工工藝 | S011035000110201000578 | |
評(píng)價(jià)結(jié)論 | 上饒市尚饒石化有限公司加氫加氣合建站屬于二級(jí)加氣加氫合建站,上饒市廣信區(qū)七壹三礦加油站屬于二級(jí)站。對(duì)上饒市尚饒石化有限公司加氫加氣合建站、七壹三礦加油站進(jìn)行分析得出,根據(jù)危險(xiǎn)度評(píng)價(jià)法得出加氫加氣合建站與加油站的LNG槽車、工藝設(shè)備區(qū)、氫氣管束車、加氫加氣區(qū)、油罐區(qū)得分為16分以上,為Ⅰ級(jí),屬高度危險(xiǎn),根據(jù)作業(yè)條件危險(xiǎn)評(píng)價(jià)法得出在選定的評(píng)價(jià)單元中存在火災(zāi)、爆炸的為一般危險(xiǎn),其他作業(yè)條件為稍有危險(xiǎn),可以接受。根據(jù)安全檢查表法得出加氫加氣合建站與加油站的選址、周邊環(huán)境、總平面布置符合汽車加油加氣加氫站技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》GB50156-2021的要求。上饒市尚饒石化有限公司加氫加氣合建站的主要生產(chǎn)裝置、設(shè)施與七壹三礦加油站加油站的主要生產(chǎn)裝置、設(shè)施保持了足夠的安全防護(hù)距離,且雙方都采取了相應(yīng)的安全對(duì)策措施,一般發(fā)生火災(zāi)事故的概率較小。因此,本評(píng)價(jià)認(rèn)為的上饒市尚饒石化有限公司加氫加氣合建站與七壹三礦加油站相互影響較小。 根據(jù)江西同聯(lián)城市與交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司2025年1月出具的《廣信區(qū)LNG加氣站(713加油站)建設(shè)項(xiàng)目交通影響評(píng)價(jià)》得出的結(jié)論:本建設(shè)項(xiàng)目交通影響為可接受,項(xiàng)目可行。 | |||
現(xiàn)場(chǎng)工作時(shí)間 | 2025.7 | 報(bào)告提交時(shí)間 | 2025.9.15 | |
