江西宏柏新材料股份有限公司在役裝置安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告
評(píng)價(jià)報(bào)告名稱 | 江西宏柏新材料股份有限公司在役裝置安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告 | ||||
項(xiàng)目 簡(jiǎn)介 | 江西宏柏新材料股份有限公司成立于2005年12月31日,是專業(yè)生產(chǎn)硅烷偶聯(lián)劑和多晶硅用的高純度三氯氫硅及氣相法白炭黑的集團(tuán)公司。法定代表人:紀(jì)金樹,注冊(cè)資金:63231.0656萬元,位于江西省樂平市塔山工業(yè)園區(qū)工業(yè)九路,企業(yè)類型為股份有限公司(中外合資,上市)。 該公司分為南北兩區(qū),南北兩區(qū)圍墻最近點(diǎn)距離約300m。目前,該公司在役裝置主要有:年產(chǎn)5000噸氣相法白炭黑;50000t/a三氯氫硅及50000t/a硅烷偶聯(lián)劑技改項(xiàng)目;廢氣廢液焚燒爐裝置項(xiàng)目;年產(chǎn)14000噸氯化氫項(xiàng)目;氯硅烷綠色循環(huán)產(chǎn)業(yè)升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目(一期工程、二期工程)及外管工程;苯基和辛基硅烷材料新建項(xiàng)目(一期);新型有機(jī)硅材料項(xiàng)目(一期);智能化倉(cāng)儲(chǔ)物流中心建設(shè)項(xiàng)目;年產(chǎn)3.6萬噸綠色硅烷偶聯(lián)劑項(xiàng)目;年產(chǎn)4萬噸硅基新材料綠色循環(huán)產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目(一期);特種有機(jī)硅新材料與1,6-二氯己烷項(xiàng)目外管工程(6根化工物料管道)。 該公司于2009年10月26日首次取得了安全生產(chǎn)許可證,許可證編號(hào)為:(贛)WH安許證字[2009]0552號(hào),2013年進(jìn)行了第一次安全生產(chǎn)許可證換證。2025年1月28日進(jìn)行安全生產(chǎn)許可證換證,許可范圍:雙-(γ-三乙氧基硅烷丙基)-四硫化物(18kt/a)、雙-(γ-三乙氧基硅烷丙基)-二硫化物(18kt/a)、三氯氫硅(52029t/a)、白炭黑(16.5kt/a)、氯丙基三甲氧基硅烷(4.1kt/a)、硅酸乙酯(2.3kt/a)、丙基三甲氧基硅烷(1.2kt/a)、丙基三乙氧基硅烷(500t/a)、氯丙基三氯硅烷(35kt/a)、苯基三甲氧基硅烷(2kt/a)、二苯基二甲氧硅烷(500t/a)、正辛基三乙氧基硅烷(2kt/a)、苯基三氯硅烷(4kt/a)、高溫硅橡膠(6000t/a),中間產(chǎn)品四氯化硅(16612.5t/a)、氫氣(969.4t/a)、30%鹽酸(110kt/a)、丙基三氯硅烷(6031.55t/a)、3-氨內(nèi)基三甲氧基硅烷(2000t/a)、3-氨丙基三乙氧基硅烷(4000t/a),副產(chǎn)品次氯酸鈉(17042t/a)、苯(397.5t/a)。有效期至2028年1月27日。 根據(jù)《危險(xiǎn)化學(xué)品目錄》(2015年版,應(yīng)急管理部等十部門2022年第8號(hào)公告修改),該公司在役裝置涉及的氯化氫、鹽酸、次氯酸鈉溶液(10%)、氯氣(尾氣)、氫氣、甲醇、液堿、三氯氫硅、四氯化硅、乙醇、乙醇鈉乙醇溶液、丙基三氯硅烷(中間產(chǎn)品)、丙烯(尾氣)、硅酸乙酯(產(chǎn)品)、3-氯丙烯、氯鉑酸、鎂屑/粉、硫化鈉(含結(jié)晶水大于30%)、硫磺、液化石油氣(焚燒爐點(diǎn)火燃料)、氮?dú)猓▔嚎s的)、正辛烯、異丙醇、乙酸、氯苯、氯仿、苯基三氯硅烷(產(chǎn)品)、二苯基二氯硅烷(產(chǎn)品)、苯(副產(chǎn)品)、雙氧水(27.5%)、柴油(燃料)、四甲基氫氧化銨溶液(25%)、三甲胺(廢氣)、硅粉[非晶形的]、二氯硅烷(尾氣)、液氨(含尾氣氨氣)、20%氨水、二甲基環(huán)狀聚硅氧烷(DMC)、三乙氧基硅烷、乙烯封端劑(四甲基二乙烯基二硅氧烷)、結(jié)構(gòu)化功能性助劑(乙烯基三甲氧基硅烷)、天然氣(燃料)屬于危險(xiǎn)化學(xué)品。 該公司北區(qū)在役裝置涉及的氫氣、甲醇、丙烯(尾氣)、液化石油氣(焚燒爐點(diǎn)火燃料)、氯氣(尾氣)、氯苯、氯仿、氨氣(尾氣)、苯(副產(chǎn)品)屬于重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化學(xué)品。 該公司北區(qū)涉及三個(gè)重大危險(xiǎn)源:北區(qū)1-201三氯氫硅罐組構(gòu)成危險(xiǎn)化學(xué)品三級(jí)重大危險(xiǎn)源;北區(qū)2-301原料罐區(qū)、北區(qū)2-106γ1合成車間構(gòu)成危險(xiǎn)化學(xué)品四級(jí)重大危險(xiǎn)源;北區(qū)不涉及重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化工工藝。 該公司南區(qū)在役裝置涉及的液氨(含氨氣尾氣)、甲醇、天然氣(燃料)屬于重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化學(xué)品。 該公司南區(qū)涉及三個(gè)重大危險(xiǎn)源:南區(qū)2-201D液氨罐組、南區(qū)2-107生產(chǎn)車間七構(gòu)成危險(xiǎn)化學(xué)品三級(jí)重大危險(xiǎn)源,南區(qū)1-202乙醇罐區(qū)構(gòu)成危險(xiǎn)化學(xué)品四級(jí)重大危險(xiǎn)源。南區(qū)新型有機(jī)硅項(xiàng)目2-107生產(chǎn)車間七涉及重點(diǎn)監(jiān)管的胺基化危險(xiǎn)化工工藝。 | ||||
評(píng)價(jià) 人員 | 職責(zé) | 姓名 | 職業(yè)資格證書編號(hào) | 從業(yè)登記 編號(hào) | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 黎余平 | S011035000110192001601 | 029624 | ||
項(xiàng)目組成員 | 徐志平 | S011032000110203000975 | 040952 | ||
羅 明 | 1600000000300941 | 039726 | |||
馬 程 | S011035000110191000622 | 029043 | |||
李云松 | 0800000000204031 | 007035 | |||
報(bào)告編制人 | 黎余平 | S011035000110192001601 | 029624 | ||
報(bào)告審核人 | 劉求學(xué) | S011044000110192002758 | 036807 | ||
過程控制人 | 占興旺 | S011035000110202001332 | 029716 | ||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 李佐仁 | S011035000110201000578 | 034397 | ||
發(fā)現(xiàn)的問題及安全對(duì)策措施 | 現(xiàn)場(chǎng)存在問題及整改建議: 1.三氯氫硅合成二期人體靜電消除器失效。 整改建議:視情況更換電池或整體更換。 2.苯基一樓防爆線管沒有堵頭。 整改建議:有效封堵 3.液氨罐區(qū)污水收集池沒有做防腐處理。 整改建議:完善防腐。
| ||||
評(píng)價(jià) 結(jié)論 | 一、評(píng)價(jià)情況匯總 1、該公司存在的危險(xiǎn)、有害因素有火災(zāi)爆炸、中毒窒息、灼燙、高處墜落、車輛傷害、觸電、機(jī)械傷害、物體打擊、起重傷害、坍塌、粉塵、噪聲與振動(dòng)、高溫等。該公司最主要的危險(xiǎn)因素是火災(zāi)爆炸、中毒和窒息。 2、“兩重點(diǎn)一重大”辨識(shí)結(jié)果 該公司在役裝置涉及的氫氣、甲醇、丙烯(尾氣)、液化石油氣(焚燒爐點(diǎn)火燃料)、氯氣(尾氣)、氯苯、氯仿、苯(副產(chǎn)品)、液氨(含氨氣尾氣)、天然氣(燃料)屬于重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化學(xué)品。 南區(qū)2-107生產(chǎn)車間七涉及重點(diǎn)監(jiān)管的胺基化危險(xiǎn)化工工藝。 北區(qū)1-201三氯氫硅罐組構(gòu)成危險(xiǎn)化學(xué)品三級(jí)重大危險(xiǎn)源;北區(qū)2-301原料罐區(qū)、北區(qū)2-106γ1合成車間構(gòu)成危險(xiǎn)化學(xué)品四級(jí)重大危險(xiǎn)源;南區(qū)2-201D液氨罐組、2-107生產(chǎn)車間七構(gòu)成危險(xiǎn)化學(xué)品三級(jí)重大危險(xiǎn)源,南區(qū)1-202乙醇罐區(qū)構(gòu)成危險(xiǎn)化學(xué)品四級(jí)重大危險(xiǎn)源。 3、特殊危險(xiǎn)化學(xué)品辨識(shí)結(jié)果 該公司在役裝置中氯仿屬于第二類易制毒化學(xué)品,鹽酸屬于第三類易制毒化學(xué)品;氯氣(尾氣)屬于劇毒化學(xué)品;氯氣(尾氣)、苯、液氨(氨氣)屬于高毒物品;鎂屑(粉)、雙氧水、硫磺屬于易制爆化學(xué)品;甲醇、乙醇、氯氣(尾氣)、液氨(氨氣)屬于特別管控危險(xiǎn)化學(xué)品。 4、危險(xiǎn)度評(píng)價(jià)法結(jié)果表明:該公司北區(qū)101三氯氫硅合成車間一、1-102三氯氫硅合成車間二、1-201三氯氫硅罐組、2-102苯基和辛基廠房、2-106γ1合成車間、2-301原料罐區(qū),危險(xiǎn)等級(jí)為Ⅰ級(jí),危險(xiǎn)程度為高度危險(xiǎn);1-112三氯氫硅尾氣壓縮廠房、1-114氫氣壓縮區(qū)、1-118三氯氫硅尾氣吸附區(qū)、2-103少數(shù)硅烷車間、2-104真空系統(tǒng)、2-107包裝廠房、2-201原料倉(cāng)庫(kù)、2-303 R2罐區(qū)、3-105白炭黑預(yù)處理廠房、3-208氫氣罐區(qū),危險(xiǎn)等級(jí)為II級(jí),危險(xiǎn)程度為中度危險(xiǎn);1-106三氯氫硅精制車間一、1-107硅粉車間、1-108三氯氫硅精制車間二、1-115氯化氫回收廠房、1-117氯化氫解析廠房、102-1廠房、105-2 R2擴(kuò)建廠房、3-301白炭黑生產(chǎn)車間、3-108混煉膠生產(chǎn)廠房,危險(xiǎn)等級(jí)為III級(jí),危險(xiǎn)程度為低度危險(xiǎn)。 該公司南區(qū)2-107生產(chǎn)車間七、2-201D液氨罐組、1-202乙醇罐區(qū)、2-208甲類倉(cāng)庫(kù)二,危險(xiǎn)等級(jí)為Ⅰ級(jí),危險(xiǎn)程度為高度危險(xiǎn);1-101 S15車間 1、1-103 S15車間 2、1-104 S15車間3、2-309高溫焚燒爐裝置區(qū),危險(xiǎn)等級(jí)為II級(jí),危險(xiǎn)程度為中度危險(xiǎn);1-108固鹽及焚燒車間、1-201原料倉(cāng)庫(kù)二、2-308MVR工藝裝置,危險(xiǎn)等級(jí)為III級(jí),危險(xiǎn)程度為低度危險(xiǎn)。 5、通過安全檢查表評(píng)價(jià),該公司廠址及周邊環(huán)境、總圖布置、主要裝置(設(shè)施)、“兩重點(diǎn)一重大”監(jiān)測(cè)監(jiān)控措施、公用工程及輔助設(shè)施、安全生產(chǎn)管理符合法律法規(guī)的規(guī)定和要求。 6、個(gè)人風(fēng)險(xiǎn)和社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)分析結(jié)果 利用CASSTQRA重大危險(xiǎn)源區(qū)域定量風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與管理軟件計(jì)算,表明該公司北區(qū)、南區(qū)個(gè)人風(fēng)險(xiǎn)等值線內(nèi)均無需要防護(hù)的目標(biāo),社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)均在可接受范圍區(qū)域內(nèi),因此該公司個(gè)人風(fēng)險(xiǎn)和社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)可接受。 7、外部安全防護(hù)距離 根據(jù)《危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)裝置和儲(chǔ)存設(shè)施外部安全防護(hù)距離確定方法》(GB/T37243-2019)的要求,本報(bào)告采用中國(guó)安全生產(chǎn)科學(xué)研究院開發(fā)的《CASSTQRA重大危險(xiǎn)源區(qū)域定量風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與管理》軟件計(jì)算該公司外部安全防護(hù)距離,計(jì)算結(jié)果外部安全防護(hù)距離滿足要求。 8、多米諾效應(yīng)分析結(jié)果 該公司南區(qū)2-201D液氨罐組(液氨罐),發(fā)生容器整體破裂,災(zāi)害模式為BLEVE,最大多米諾半徑為 89m,大部分影響范圍在南區(qū)廠內(nèi)的設(shè)備設(shè)施,東側(cè)部分影響廠外道路。應(yīng)重視本報(bào)告第6.4節(jié)關(guān)于多米諾效應(yīng)建議。 9、根據(jù)《江西省應(yīng)急管理廳辦公室關(guān)于開展危險(xiǎn)化學(xué)品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估診斷分級(jí)等三項(xiàng)工作的通知》(贛應(yīng)急辦字[2020]53號(hào))對(duì)該企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估診斷分級(jí),得分情況為94.0,該公司的安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為藍(lán)色(低風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域)。 10、該公司涉及重大危險(xiǎn)源,已建設(shè)投用人員定位場(chǎng)景、特殊作業(yè)審批與管理場(chǎng)景,符合化工和危險(xiǎn)化學(xué)品安全生產(chǎn)治本攻堅(jiān)三年行動(dòng)方案等規(guī)范要求。 11、該公司在役生產(chǎn)裝置滿足有機(jī)硅企業(yè)相關(guān)安全生產(chǎn)要求。 二、重點(diǎn)防范的重大危險(xiǎn)、有害因素 通過對(duì)該項(xiàng)目存在的危險(xiǎn)、有害因素進(jìn)行分析辨識(shí),企業(yè)在生產(chǎn)過程中重點(diǎn)防范的重大危險(xiǎn)、有害因素如下:火災(zāi)、爆炸、中毒和窒息。 該公司生產(chǎn)過程中火災(zāi)、爆炸是最主要的危險(xiǎn)因素之一,一旦發(fā)生,會(huì)造成人員重大傷亡及系統(tǒng)嚴(yán)重破壞的災(zāi)難性事故。造成火災(zāi)爆炸的主要原因?yàn)椋鹤鳂I(yè)場(chǎng)所涉及氫氣等易燃?xì)怏w;三氯氫硅、乙醇、氯丙烯等易燃易爆性液體;鎂屑和硫磺等易制爆危險(xiǎn)化學(xué)品,若遇點(diǎn)火源或高熱易引起火災(zāi)爆炸事故,以及違章作業(yè)、違章操作、防爆場(chǎng)所使用的電氣不防爆、使用的壓力容器沒有按照規(guī)定進(jìn)行定期檢測(cè)以及安全附件不全、沒有設(shè)置靜電接地設(shè)施等。造成中毒的原因?yàn)椋鹤鳂I(yè)場(chǎng)所涉及液氨、苯等高毒物質(zhì),一旦泄漏將造成人員中毒。 三、應(yīng)重視的安全對(duì)策措施建議 1、應(yīng)重視本報(bào)告第6.4節(jié)多米諾效應(yīng)建議以及其他措施建議。 2、企業(yè)應(yīng)確?!皟芍攸c(diǎn)一重大”等涉及的DCS系統(tǒng)和SIS安全儀表系統(tǒng)等安全設(shè)施正常投入使用。 3、企業(yè)應(yīng)確保安全閥、爆破片等安全附件正常投用。 四、潛在的危險(xiǎn)、有害因素在采取措施后得到控制及受控的程度 該公司生產(chǎn)裝置按國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范安裝了相應(yīng)的安全設(shè)施,今后企業(yè)加強(qiáng)內(nèi)部安全管理工作,做好本單位日常安全管理、安全檢查,嚴(yán)格執(zhí)行安全規(guī)程,杜絕“三違”等不良作風(fēng),加強(qiáng)設(shè)備的安全設(shè)施的檢測(cè)檢驗(yàn)工作,保證應(yīng)急設(shè)施、設(shè)備的完好等工作,在進(jìn)一步完善本報(bào)告提出的措施建議后其存在的危險(xiǎn)有害因素的風(fēng)險(xiǎn)程度可得到有效控制。 五、評(píng)價(jià)結(jié)論 通過對(duì)廠址及周邊環(huán)境、總平面布置、作業(yè)場(chǎng)所、“兩重點(diǎn)一重大”安全措施、公用工程及輔助設(shè)施、安全生產(chǎn)管理等評(píng)價(jià)單元進(jìn)行檢查,可得出如下結(jié)論: 1、江西宏柏新材料股份有限公司現(xiàn)已落實(shí)了評(píng)價(jià)組提出的整改措施。該公司現(xiàn)場(chǎng)情況和設(shè)計(jì)圖紙一致,同時(shí)該公司的控制系統(tǒng)符合安全設(shè)施設(shè)計(jì)要求且運(yùn)行正常。 2、根據(jù)《江西省危險(xiǎn)化學(xué)品安全專項(xiàng)整治三年行動(dòng)實(shí)施方案》的要求,該公司的法定代表人、主要負(fù)責(zé)人、主管生產(chǎn)負(fù)責(zé)人、主管技術(shù)負(fù)責(zé)人和主管安全負(fù)責(zé)人具備化學(xué)、化工、安全等相關(guān)專業(yè)大專及以上學(xué)歷或化工類中級(jí)及以上職稱,涉及重大危險(xiǎn)源操作人員、危險(xiǎn)化工工藝操作人員具備高中及以上學(xué)歷。主要負(fù)責(zé)人、生產(chǎn)負(fù)責(zé)人、安全管理人員等滿足《江西省危險(xiǎn)化學(xué)品安全專項(xiàng)整治三年行動(dòng)實(shí)施方案》(贛安〔2020〕6號(hào))中化工專業(yè)背景學(xué)歷要求。 3、該公司《年產(chǎn)5000噸氣相法白炭黑項(xiàng)目》、《50000t/a三氯氫硅及50000t/a硅烷偶聯(lián)劑技改項(xiàng)目》、《廢氣廢液焚燒爐裝置項(xiàng)目》、《氯硅烷綠色循環(huán)產(chǎn)業(yè)升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目(一期)外管工程》、《氯硅烷綠色循環(huán)產(chǎn)業(yè)升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目(一期工程)》、《苯基和辛基硅烷材料新建項(xiàng)目(一期項(xiàng)目)》、《年產(chǎn)3.6萬噸綠色硅烷偶聯(lián)劑項(xiàng)目》未涉及重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化工工藝,目前正在自動(dòng)化提升中,企業(yè)承諾在2025年底前完成自動(dòng)化提升改造。 4、江西宏柏新材料股份有限公司安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)屬可接受范圍,符合安全生產(chǎn)條件。 綜上所述,江西宏柏新材料股份有限公司在役生產(chǎn)裝置現(xiàn)場(chǎng)情況與設(shè)計(jì)圖紙一致,DCS和SIS系統(tǒng)安裝、設(shè)置與設(shè)計(jì)一致且運(yùn)行正常;企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、安全管理人員、特種作業(yè)操作人員均已取證;企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人、安全管理人員、特種作業(yè)人員等相關(guān)人員資質(zhì)均符合《江西省危險(xiǎn)化學(xué)品安全專項(xiàng)整治三年行動(dòng)實(shí)施方案》要求;企業(yè)涉及重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化學(xué)品、重大危險(xiǎn)源、危險(xiǎn)化工工藝,其生產(chǎn)裝置、儲(chǔ)存設(shè)施按照《江西省危險(xiǎn)化學(xué)品安全專項(xiàng)整治三年行動(dòng)實(shí)施方案》要求安裝、投用了安全儀表系統(tǒng),安全儀表系統(tǒng)和設(shè)計(jì)一致且安全儀表系統(tǒng)運(yùn)行正常,可滿足安全生產(chǎn)需求;企業(yè)法定代表人已取得景德鎮(zhèn)市應(yīng)急管理局簽發(fā)的危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人資格證;企業(yè)涉及重大危險(xiǎn)源,已按《化工和危險(xiǎn)化學(xué)品安全生產(chǎn)治本攻堅(jiān)三年行動(dòng)方案(2024-2026年)》要求,建設(shè)并投用了人員定位場(chǎng)景、特殊作業(yè)審批與管理場(chǎng)景;企業(yè)制定風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制,定期進(jìn)行隱患排查、積極落實(shí)隱患整改并按要求填報(bào)隱患排查與治理系統(tǒng);企業(yè)在役生產(chǎn)裝置配套安全裝置、防護(hù)設(shè)施以及采取的安全技術(shù)措施及安全管理措施符合國(guó)家有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范要求,符合《危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實(shí)施辦法》規(guī)定的安全生產(chǎn)條件,現(xiàn)役生產(chǎn)裝置風(fēng)險(xiǎn)可控,滿足安全生產(chǎn)條件。 | ||||
現(xiàn)場(chǎng)工作時(shí)間 | 2025.8.6日~9日 | 報(bào)告提交時(shí)間 | 2025.9.25 | ||
現(xiàn)場(chǎng)參加人員 | 馬程(左)、企業(yè)人員(中間)、黎余平(右) | ||||
現(xiàn)場(chǎng) 照片 |
| ||||
被評(píng)價(jià)單位 信息反饋情況 | |||||
(2025)江西宏柏新材料股份有限公司在役裝置安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)(終稿).pdf

