石崗生態(tài)湖羊科技產(chǎn)業(yè)園出入道路與新建區(qū)石崗鎮(zhèn)西圳線S416省道平面交叉工程涉路安全評價報告
評價報告名稱 | 石崗生態(tài)湖羊科技產(chǎn)業(yè)園出入道路與新建區(qū)石崗鎮(zhèn)西圳線S416省道平面交叉工程涉路安全評價報告 | |||||
項(xiàng)目簡介 | 石崗生態(tài)湖羊科技產(chǎn)業(yè)園通過園區(qū)自行建設(shè)的道路與省道S416相連,本次評價的平面交叉工程隸屬于該道路施工工程。石崗生態(tài)湖羊科技產(chǎn)業(yè)園出入道路起點(diǎn)(設(shè)計(jì)樁 K0+000)與S416國道交叉(開口中心里程樁號為K54+067.5,開口寬度65m,起止點(diǎn)為K54+035~K54+100),項(xiàng)目終點(diǎn)位于石崗生態(tài)湖羊基地正門(設(shè)計(jì)樁號K0+325),(實(shí)施范圍為 K0+000-K0+325)全長0.325km。按三級公路標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì),設(shè)計(jì)速度采用30km/h,路面寬6.5m,路基寬7.5m,路面結(jié)構(gòu)采用瀝青混凝土路面。 | |||||
評價人員 | 職責(zé) | 姓名 | 職業(yè)資格證書編號 | 從業(yè)登記 編號 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 趙海林 | S011032000110192001263 | 038068 | |||
項(xiàng)目組成員 | 趙海林 | S011032000110192001263 | 038068 | |||
羅明 | 1600000000300941 | 039726 | ||||
劉良將 | S011032000110203000723 | 040951 | ||||
報告編制人 | 趙海林 | S011032000110192001263 | 038068 | |||
報告審核人 | 徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |||
過程控制負(fù)責(zé)人 | 劉求學(xué) | S011044000110192002758 | 036807 | |||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 邱國強(qiáng) | S011035000110201000597 | 022186 | |||
發(fā)現(xiàn)的問題及安全對策措施 | 存在問題及整改意見 | 整改落實(shí)情況 | 檢查結(jié)果 | |||
評價結(jié)論 | 南昌市新建區(qū)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)投資發(fā)展有限公司石崗生態(tài)湖羊科技產(chǎn)業(yè)園出入道路與新建區(qū)石崗鎮(zhèn)西圳線S416省道平面交叉工程在施工過程中所采取的措施符合國家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及有關(guān)規(guī)定的要求,在充分落實(shí)施工方案和本報告提出的安全對策措施和建議后,施工方案能夠保證S416省道安全通行,在施工及運(yùn)營過程,其風(fēng)險是可以接受的,能夠滿足公路安全通行和后期運(yùn)營的需要。。 | |||||
現(xiàn)場工作時間 | 2025年3月26日 | 報告提交時間 | 2025年9月11日 | |||
現(xiàn)場參加人員 | 左:評價機(jī)構(gòu)趙海林 右:企業(yè)人員 | |||||
現(xiàn)場照片 |
| |||||
被評價單位 信息反饋情況 | ||||||

