江鈴控股有限公司C236車型投產(chǎn)改造項(xiàng)目安全驗(yàn)收報(bào)告
評價(jià)報(bào)告名稱 | 江鈴控股有限公司C236車型投產(chǎn)改造項(xiàng)目安全驗(yàn)收報(bào)告 | ||||||
項(xiàng)目 簡介 | 江鈴控股有限公司成立于2004年11月01日,并取得南昌市市場監(jiān)督 管理局頒發(fā)的營業(yè)執(zhí)照,統(tǒng)一社會信用代碼:913601007670323079,公司注冊資本:貳拾億元整,公司類型屬:其他有限責(zé)任公司,注冊地址位于江西省南昌市南昌縣小藍(lán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)汽車大道1399號,法定代表人為梁光忠,經(jīng)營范圍包括生產(chǎn)汽車、發(fā)動機(jī)底盤、汽車零部件;銷售自產(chǎn)產(chǎn)品并提供相關(guān)售后服務(wù);實(shí)業(yè)投資;自營和代理各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口(國家限定公司經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外);家庭日用品、機(jī)械電子設(shè)備、工藝美術(shù)品、農(nóng)副產(chǎn)品及鋼材的銷售;企業(yè)管理咨詢;新能源汽車的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)。 結(jié)合市場發(fā)展需求,江鈴控股有限公司利用“江鈴控股有限公司乘用車生產(chǎn)線改造項(xiàng)目”用地及廠房,將現(xiàn)有的C301MCA型號車輛全部取消,改造完成后形成年產(chǎn)13萬輛C236系列車型(C236系列車型包括傳統(tǒng)燃油汽車和新能源汽車,該項(xiàng)目完成后,C236系列傳統(tǒng)燃油汽車的年產(chǎn)量不超過“江鈴控股有限公司乘用車生產(chǎn)線改造項(xiàng)目”己核準(zhǔn)的10萬輛傳統(tǒng)燃油汽車產(chǎn)能)的產(chǎn)能。 江鈴控股有限公司通過對小藍(lán)工廠進(jìn)行適應(yīng)性改造,實(shí)現(xiàn)第二款產(chǎn)品C236車型的投產(chǎn)。包括新增試模壓機(jī)線,新增通用托盤等盛具,新增專用端拾器等;利用焊接車間現(xiàn)有生產(chǎn)線,進(jìn)行自動化智能改造,新增質(zhì)量控制設(shè)備等;對涂裝車間生產(chǎn)線進(jìn)行適應(yīng)性改造,新增機(jī)器人提升噴涂工藝和效率;對總裝車間生產(chǎn)線、檢測線和有關(guān)設(shè)備進(jìn)行改造,新增安規(guī)檢測設(shè)備滿足新能源車型檢測法規(guī)要求,新增各車間所需專用工裝工具;改造ERP、MES、OIS、追溯系統(tǒng)等現(xiàn)有信息系統(tǒng),新增動力蓄電池回收利用溯源綜合管理平臺等系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)公司純電及混動產(chǎn)品的投產(chǎn)要求;產(chǎn)品方案及規(guī)模:C236車型達(dá)綱年產(chǎn)13萬臺。 該項(xiàng)目于2022年11月18日取得《江西省工業(yè)企業(yè)技術(shù)改造項(xiàng)目備案通知書》(項(xiàng)目統(tǒng)一代碼:2211-360121-07-02- 876846),南昌縣科技和工業(yè)信息化局審批。該項(xiàng)目建于江西省南昌市南昌縣小藍(lán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)汽車大道1399號,項(xiàng)目總投資17000萬元,其中:固定資產(chǎn)投資14489萬元,流動資金為2511萬元。根據(jù)工貿(mào)行業(yè)安全監(jiān)管分類標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)急管理部辦公廳關(guān)于修訂《冶金有色建材機(jī)械輕工紡織煙草商貿(mào)行業(yè)安全監(jiān)管分類標(biāo)準(zhǔn)(試行) 的通知》應(yīng)急廳〔2019〕17號進(jìn)行行業(yè)分類,該行業(yè)屬于機(jī)械行業(yè)的汽車制造業(yè);同時根據(jù)《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》國家標(biāo)準(zhǔn)第1號修改單(GB/T 4754-2017/XG1-2019)確定該項(xiàng)目行業(yè)類別為新能源車整車制造,行業(yè)代碼:C3612。 該項(xiàng)目勞動定員794人,實(shí)行兩班制,每班8小時,年工作300天。目前該項(xiàng)目已建成并試運(yùn)行,試運(yùn)行期間裝置設(shè)備運(yùn)行正常,未發(fā)生安全生產(chǎn)事故。 該項(xiàng)目工程的危險(xiǎn)、有害因素有機(jī)械傷害、火災(zāi)、爆炸、觸電、車輛傷害、起重傷害、高處墜落、容器爆炸、灼燙、物體打擊、淹溺、中毒和窒息、其他傷害、粉塵、噪聲與振動、高溫、工頻電磁場和不良采光等,項(xiàng)目最主要的危險(xiǎn)有害因素是機(jī)械傷害、火災(zāi)、爆炸、觸電。該項(xiàng)目涉及的危險(xiǎn)化學(xué)品有:天然氣、汽油、柴油(發(fā)電機(jī)用)、二氧化碳(壓縮的)、氬氣(壓縮的),該項(xiàng)目不構(gòu)成危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源,不涉及易制毒化學(xué)品,無劇毒化學(xué)品,不涉及易制爆危險(xiǎn)化學(xué)品,不涉及重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化工工藝,不涉及高毒物品,涉及特別管控危險(xiǎn)化學(xué)品為汽油,涉及重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化學(xué)品為汽油和天然氣。 | ||||||
評價(jià) 人員 | 姓 名 | 職業(yè)資格證書編號 | 從業(yè)信息 識別卡編號 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 劉求學(xué) | S011044000110192002758 | 036807 | ||||
項(xiàng)目組成員 | 劉求學(xué) | S011044000110192002758 | 036807 | ||||
吳小勇 | S011035000110202001293 | 040560 | |||||
劉良將 | S011032000110203000723 | 040951 | |||||
徐志平 | S011032000110203000975 | 040952 | |||||
高海泉 | 20211004636000000006 | 36220293286 | |||||
報(bào)告編制人 | 劉求學(xué) | S011044000110192002758 | 036807 | ||||
高海泉 | 20211004636000000006 | 36220293286 | |||||
報(bào)告審核人 | 李佐仁 | S011035000110201000578 | 034397 | ||||
過程控制負(fù)責(zé)人 | 李云松 | 0800000000204031 | 007035 | ||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 邱國強(qiáng) | S011035000110201000597 | 022186 | ||||
發(fā)現(xiàn)的問題及安全對策措施 | 序號 | 安全隱患 | 安全對策措施 | ||||
1 | 動力站房防火沙袋沒有托盤 | 安裝托盤 | |||||
2 | 動力站房樓梯無固定措施 | 進(jìn)行固定 | |||||
評價(jià) 結(jié)論 | 根據(jù)上述評價(jià)結(jié)果、隱患整改復(fù)查情況及國家現(xiàn)行有關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)和部門規(guī)章及標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定和要求,可得出如下評價(jià)結(jié)論: 1、所在地的自然條件對建設(shè)項(xiàng)目的安全生產(chǎn)影響較小。 2、該項(xiàng)目安全設(shè)施設(shè)計(jì)中提出的要求予以采納,安全設(shè)施處于運(yùn)行良好狀態(tài)。 3、該項(xiàng)目采用成熟工藝,定型設(shè)備,在試生產(chǎn)過程中,其安全可靠性較高。 4、根據(jù)該項(xiàng)目安全評價(jià)結(jié)果,結(jié)合現(xiàn)場核查發(fā)現(xiàn)的隱患情況,企業(yè)采取了本報(bào)告提出的安全對策措施,隱患和問題已整改到位,符合安全生產(chǎn)條件。 江鈴控股有限公司C236車型投產(chǎn)改造項(xiàng)目落實(shí)了安全設(shè)施設(shè)計(jì)專篇中提出的安全措施,目前生產(chǎn)裝置、安全設(shè)施運(yùn)行正常、有效,符合相關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求,具備驗(yàn)收條件。 | ||||||
現(xiàn)場工作時間 | 2025.02.06 | 報(bào)告提交時間 | 2025.04.30 | ||||
現(xiàn)場參加人員 | 高海泉(左一),企業(yè)(中間),劉求學(xué)(右一) | ||||||
現(xiàn)場 照片 |
| ||||||
被評價(jià)單位 信息反饋情況 | 無 |